Informacija apie Mitsubishi gamintus 89 skirtingus modelius.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus modelio žemiau esančiame sąraše.
| Modelis | Kartos | Gamyba |
|---|---|---|
| 3000 GT | 2 | 1990 2000 |
| Airtrek | 1 | 2001 2005 |
| ASX | 2 | 2016 |
| Carisma | 2 | 1995 2004 |
| Chariot | 2 | 1991 2003 |
| Colt | 5 | 2013 |
| Debonair | 1 | 1992 1999 |
| Delica | 2 | 1995 2011 |
| Diamante | 2 | 1993 2002 |
| Dingo | 1 | 1999 2003 |
| Dion | 1 | 2000 2005 |
| Eclipse | 7 | 1989 2011 |
| EK Wagon | 1 | 2001 2006 |
| Endeavor | 1 | 2003 2006 |
| FTO | 1 | 1994 2000 |
| Galant | 11 | 2013 |
| Grandis | 1 | 2003 2011 |
| L200 | 6 | 1981 2017 |
| Lancer Evolution | 10 | 1992 2017 |
| Lancer | 13 | 1973 2017 |
| Legnum | 1 | 1996 2002 |
| Libero | 1 | 1992 2003 |
| Minica | 8 | 1962 1997 |
| Mirage | 1 | 1995 2002 |
| Montero | 6 | 1982 2017 |
| Outlander | 6 | 2003 2017 |
| Pajero | 8 | 1982 2017 |
| Pajero Mini | 4 | 1994 2012 |
| Pajero Pinin | 1 | 1998 2006 |
| Pajero Sport | 5 | 1996 2017 |
| Proudia | 1 | 1999 2001 |
| RVR | 2 | 1991 2002 |
| Sigma | 1 | 1991 1996 |
| Space Gear | 2 | 1994 2007 |
| Space Runner | 3 | 1991 2002 |
| Space Star | 2 | 1998 2005 |
| Space Wagon | 3 | 1983 2004 |
| Toppo | 2 | 1990 2004 |
| Town BOX | 1 | 1999 2011 |
| Lancer Fiore | 2 | 1982 1992 |
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!