Šis 3.0 dCi Turbo AT AWD (231 hp) variklis buvo montuojamas R51 [Restyling] SUV kėbule, kuris Nissan buvo gaminamas nuo 2010m. iki 2014m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 3 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Sukimo momentas | 550Nm |
|---|---|
| Variklio tipas | Dyzelinas |
| Tūris / talpa | 2993cm3 |
| Variklio galia | 231bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 3 750RPM |
| Įpurškimas | Common Rail |
| Galios didinimas | Turbina |
| Cilindrų išdėstymas | V-type |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Cilindro skersmuo | 84mm |
| Stūmoklio eiga | 90mm |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 1750RPM |
| Ar yra interkūleris | Yra |
| Kėbulas | SUV |
|---|---|
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
| Ilgis | 4813mm |
| Plotis | 1848mm |
| Aukštis | 1846mm |
| Važiuoklės bazė | 2853mm |
| Priekinė ašis | 1570mm |
| Galinė ašis | 1570mm |
| Prošvaisa | 216mm |
| Maks. bagažinės talpa | 2091litre |
| Min. bagažinės talpa | 190litre |
| Pakrauto automobilio svoris | 2980kg |
| Nepakrauto automobilio svoris | 2210kg |
| Tūris / talpa | 770kg |
| Priekinės/galinės ašies apkrova | 1470/1717kg |
| Permitted road-train weight | 5980kg |
| Kuras | Dyzelinas |
|---|---|
| Degalų bako talpa | 80litre |
| Teršalų emisijų standartas | EURO IV |
| Kuro sąnaudos mieste, 100km | 12.5litre |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, 100km | 7.5litre |
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 9.3litre |
| Su pilnu degalų baku įveikiamas atstumas | from 640 to 1 070km |
| Maksimalus greitis | 200km/h |
| Įsibėgėjimas iki 100km/h | 8.9second |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
|---|---|
| Varantieji ratai | Visi varantieji ratai (AWD) |
| Apsisukimo spindulys | 12.4m |
| Pavarų skaičius | 7 |
| Priekinė važiuoklė | Independent, Double wishbone |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Independent, Multi wishbone |
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Galiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Miestas | 14.4 litrai / 100km |
|---|---|
| Užmiestis | 8.6 litrai / 100km |
| Vidurkis | 10.7 litrai / 100km |
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.