Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2004m. iki 2011m.
Į kėbulą buvo dedami 29 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Opel techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT (90 hp) | 90AG | 13.6s | 6.1L/100km | 4 |
| 1.6 MT (105 hp) | 105AG | 12.2s | 6.6L/100km | 4 |
| 1.6 Turbo MT (180 hp) | 180AG | 8.2s | 7.7L/100km | 4 |
| 1.8 MT (125 hp) | 125AG | 10.7s | 7.7L/100km | 4 |
| 2.0 Turbo MT (170 hp) | 170AG | 8.5s | 9L/100km | 4 |
| 2.0 Turbo MT (200 hp) | 200AG | 7.8s | 9.3L/100km | 4 |
| 1.4 ecoFLEX MT (90 hp) | 90AG | 13.6s | 6.1L/100km | 4 |
| 1.6 MT (115 hp) | 115AG | 11.6s | 6.5L/100km | 4 |
| 1.8 MT (140 hp) | 140AG | 10.1s | 7.1L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Opel techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 Easytronic (105 hp) | 105AG | 13.2s | 6.5L/100km | 4 |
| 1.4 Easytronic (90 hp) | 90AG | 15.1s | 5.9L/100km | 4 |
| 1.4 ecoFLEX Easytronic (90 hp) | 90AG | 15.1s | 5.9L/100km | 4 |
| 1.6 Easytronic (115 hp) | 115AG | 12.6s | 6.3L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Opel techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 AT (125 hp) | 125AG | 11.7s | 8.1L/100km | 4 |
| 1.8 AT (140 hp) | 140AG | 11.2s | 7.7L/100km | 4 |
| 1.8 AT (140 hp) | 140AG | 11.2s | 7.7L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Opel techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 CDTI MT (125 hp) | 125AG | 10.4s | 5.4L/100km | 4 |
| 1.7 CDTI MT (110 hp) | 110AG | 11.6s | 5.4L/100km | 4 |
| 1.9 CDTI MT (100 hp) | 100AG | 12.2s | 5.8L/100km | 4 |
| 1.9 CDTI MT (120 hp) | 120AG | 10.4s | 5.8L/100km | 4 |
| 1.3 CDTI ecoFLEX MT (90 hp) | 90AG | 13.6s | 5.1L/100km | 4 |
| 1.3 CDTI MT (90 hp) | 90AG | 13.6s | 4.8L/100km | 4 |
| 1.7 CDTI MT (100 hp) | 100AG | 12.2s | 5L/100km | 4 |
| 1.7 CDTI 6MT (100 hp) | 100AG | 12.2s | 5L/100km | 4 |
| 1.7 CDTI ecoFLEX MT (110 hp) | 110AG | 11.9s | 4.5L/100km | 4 |
| 1.9 CDTI MT (150 hp) | 150AG | 8.9s | 5.8L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Opel techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 CDTI ecoFLEX Easytronic (90 hp) | 90AG | 15.1s | 5.2L/100km | 4 |
| 1.3 CDTI Easytronic (90 hp) | 90AG | 15.1s | 5L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Opel techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTI AT (120 hp) | 120AG | 11.4s | 6.9L/100km | 4 |