Šis 2.2 HDI MT L2H2 330 1075 (130 hp) variklis buvo montuojamas 2 generation Van kėbule, kuris Peugeot buvo gaminamas nuo 2006m. iki 2015m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 46 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Kuro sąnaudos mieste, 100km | 10.7litre |
|---|---|
| Kuro sąnaudos užmiestyje, 100km | 8.2litre |
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 9.1litre |
| Degalų bako talpa | 90litre |
| Su pilnu degalų baku įveikiamas atstumas | from 840 to 1 100km |
| Kuras | Dyzelinas |
| Teršalų emisijų standartas | EURO IV |
| Maksimalus greitis | 150km/h |
| Tūris / talpa | 2198cm3 |
|---|---|
| Variklio galia | 130bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 3 500RPM |
| Sukimo momentas | 320Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 2000RPM |
| Variklio tipas | Dyzelinas |
| Cilindrų išdėstymas | Linijoje |
| Įpurškimas | Common Rail |
| Galios didinimas | Turbina |
| Ar yra interkūleris | Yra |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
| Cilindro skersmuo | 86mm |
| Stūmoklio eiga | 94.6mm |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 6 |
| Varantieji ratai | Priekiniai varantieji ratai |
| Apsisukimo spindulys | 12.3m |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 3 |
|---|---|
| Ilgis | 5413mm |
| Plotis | 2050mm |
| Aukštis | 2524mm |
| Važiuoklės bazė | 3450mm |
| Priekinė ašis | 1810mm |
| Galinė ašis | 1790mm |
| Prošvaisa | 200mm |
| Nepakrauto automobilio svoris | 1925kg |
| Pakrauto automobilio svoris | 3000kg |
| Tūris / talpa | 1075kg |
| Krovinių skyrius (ilgis x plotis x aukstis) | 3120x1870x1932mm |
| Cargo compartment volume | 11.5m3 |
| Kėbulas | Van |
| Priekinė važiuoklė | Independent, MacPherson Struts |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Dependent, Axle, Spring |
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Galiniai stabdžiai | Diskai |
| Miestas | 12.3 litrai / 100km |
|---|---|
| Užmiestis | 9.4 litrai / 100km |
| Vidurkis | 10.5 litrai / 100km |
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.