Šis 2.0 MT (138 hp) variklis buvo montuojamas 1 generation [Restyling] Kabrioletas kėbule, kuris Renault buvo gaminamas nuo 1999m. iki 2003m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 4 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Kuro sąnaudos mieste, 100km | 10.2litre |
|---|---|
| Kuro sąnaudos užmiestyje, 100km | 6litre |
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 7.5litre |
| Degalų bako talpa | 60litre |
| Su pilnu degalų baku įveikiamas atstumas | from 590 to 1 000km |
| Kuras | 95 RON |
| Maksimalus greitis | 210km/h |
| Įsibėgėjimas iki 100km/h | 9second |
| Tūris / talpa | 1998cm3 |
|---|---|
| Variklio galia | 138bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 5 500RPM |
| Sukimo momentas | 191Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 3750RPM |
| Variklio tipas | Benzinas |
| Cilindrų išdėstymas | Linijoje |
| Įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Ar yra interkūleris | Yra |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
| Cilindro skersmuo | 82.7mm |
| Stūmoklio eiga | 93mm |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Varantieji ratai | Priekiniai varantieji ratai |
| Apsisukimo spindulys | 11.3m |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 4 |
|---|---|
| Ilgis | 4082mm |
| Plotis | 1698mm |
| Aukštis | 1368mm |
| Važiuoklės bazė | 2468mm |
| Priekinė ašis | 1450mm |
| Galinė ašis | 1432mm |
| Prošvaisa | 120mm |
| Nepakrauto automobilio svoris | 1235kg |
| Pakrauto automobilio svoris | 1570kg |
| Tūris / talpa | 335kg |
| Min. bagažinės talpa | 280litre |
| Maks. bagažinės talpa | 280litre |
| Permitted road-train weight | 2550kg |
| Kėbulas | Kabrioletas |
| Priekinė važiuoklė | Independent, MacPherson Struts, Wishbone, Dampers, Stabilizer bar |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Torsion, Trailing arms, Dampers |
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Galiniai stabdžiai | Būgnai |
| Miestas | 12.2 litrai / 100km |
|---|---|
| Užmiestis | 7.2 litrai / 100km |
| Vidurkis | 9 litrai / 100km |
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.