Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2008m. iki 2013m.
Į kėbulą buvo dedami 22 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Skoda techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
1.4 TSI MT (125 hp) | 125AG | 10.5s | 6.8L/100km | 4 |
1.4 TSI MT Green tec (125 hp) | 125AG | 10.6s | 5.9L/100km | 4 |
1.8 TSI MT (152 hp) | 152AG | 8.9s | 7.2L/100km | 4 |
1.8 TSI MT (160 hp) | 160AG | 8.6s | 7.2L/100km | 4 |
1.8 TSI MT 4x4 (152 hp) | 152AG | 9s | 8.1L/100km | 4 |
1.8 TSI MT 4x4 (160 hp) | 160AG | 8.7s | 8.1L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Skoda techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
1.8 TSI AT (152 hp) | 152AG | 9.4s | 8.1L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Skoda techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
1.8 TSI DSG (152 hp) | 152AG | 8.8s | 7.1L/100km | 4 |
1.8 TSI DSG (160 hp) | 160AG | 8.5s | 7.1L/100km | 4 |
2.0 TSI DSG (200 hp) | 200AG | 7.8s | 7.9L/100km | 4 |
3.6 FSI DSG 4x4 (260 hp) | 260AG | 6.5s | 10.1L/100km | 6 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Skoda techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
1.6 TDI MT (105 hp) | 105AG | 12.5s | 5L/100km | 4 |
1.6 TDI MT GreenLine (105 hp) | 105AG | 12.5s | 4.4L/100km | 4 |
1.9 TDI MT (105 hp) | 105AG | 12.5s | 5.7L/100km | 4 |
1.9 TDI MT GreenLine (105 hp) | 105AG | 12.5s | 4.9L/100km | 4 |
2.0 TDI MT (140 hp) | 140AG | 10.1s | 5.4L/100km | 4 |
2.0 TDI MT (170 hp) | 170AG | 8.8s | 5.7L/100km | 4 |
2.0 TDI MT 4x4 (170 hp) | 170AG | 9s | 6.2L/100km | 4 |
2.0 TDI MT Green tec (140 hp) | 140AG | 10.1s | 4.9L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Skoda techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI DSG (140 hp) | 140AG | 10.2s | 5.9L/100km | 4 |
2.0 TDI DSG (170 hp) | 170AG | 8.8s | 6L/100km | 4 |
2.0 TDI DSG 4x4 (140 hp) | 140AG | 10.7s | 6.2L/100km | 4 |
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!