Šis 1.0 MT AWD Wide (70 hp) variklis buvo montuojamas 1 generation Minivan 5-doors kėbule, kuris Suzuki buvo gaminamas nuo 1993m. iki 1999m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 24 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 5.4litre |
|---|---|
| Degalų bako talpa | 42litre |
| Kuras | 95 RON |
| Tūris / talpa | 996cm3 |
|---|---|
| Variklio galia | 70bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 7 000RPM |
| Sukimo momentas | 88Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 3500RPM |
| Variklio tipas | Benzinas |
| Cilindrų išdėstymas | Linijoje |
| Įpurškimas | Purkštukai |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
| Cilindro skersmuo | 68mm |
| Stūmoklio eiga | 68.6mm |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Varantieji ratai | Visi varantieji ratai (AWD) |
| Apsisukimo spindulys | 9.6m |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
|---|---|
| Ilgis | 3400mm |
| Plotis | 1575mm |
| Aukštis | 1670mm |
| Važiuoklės bazė | 2335mm |
| Priekinė ašis | 1360mm |
| Galinė ašis | 1355mm |
| Prošvaisa | 145mm |
| Nepakrauto automobilio svoris | 880kg |
| Kėbulas | Minivenas |
| Priekinė važiuoklė | Independent, MacPherson Struts, Spring |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Helical springs |
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Galiniai stabdžiai | Būgnai |
| Vidurkis | 6.5 litrai / 100km |
|---|
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.