Šis 2.0 TDI DSG 4Motion L2 (140 hp) variklis buvo montuojamas 3 generation [Restyling] Kombi minivan 4-doors kėbule, kuris Volkswagen buvo gaminamas nuo 2010m. iki 2015m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 18 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Kuro sąnaudos mieste, 100km | 8.2litre |
|---|---|
| Kuro sąnaudos užmiestyje, 100km | 5.8litre |
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 6.6litre |
| Degalų bako talpa | 60litre |
| Su pilnu degalų baku įveikiamas atstumas | from 730 to 1 030km |
| Kuras | Dyzelinas |
| Teršalų emisijų standartas | EURO V |
| Maksimalus greitis | 183km/h |
| Įsibėgėjimas iki 100km/h | 11.3second |
| Tūris / talpa | 1968cm3 |
|---|---|
| Variklio galia | 140bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 4 200RPM |
| Sukimo momentas | 250Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 1750up to 2 500 RPM |
| Variklio tipas | Dyzelinas |
| Cilindrų išdėstymas | Linijoje |
| Įpurškimas | Tiesioginis įpurškimas |
| Galios didinimas | Turbina |
| Ar yra interkūleris | Yra |
| Cilindrų skaičius | 4 |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
| Pavarų dėžė | Elektroninė |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Varantieji ratai | Visi varantieji ratai (AWD) |
| Apsisukimo spindulys | 12.2m |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
|---|---|
| Ilgis | 4876mm |
| Plotis | 2062mm |
| Aukštis | 1831mm |
| Važiuoklės bazė | 3006mm |
| Prošvaisa | 156mm |
| Nepakrauto automobilio svoris | 1729kg |
| Pakrauto automobilio svoris | 2297kg |
| Tūris / talpa | 438kg |
| Priekinės/galinės ašies apkrova | 1235/1200kg |
| Loading height | 576mm |
| Cargo compartment volume | 4.1m3 |
| Kėbulas | Minivenas |
| Priekinė važiuoklė | Independent, MacPherson Struts |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Dependent, Axle, Spring |
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Galiniai stabdžiai | Diskai |
| Miestas | 9.4 litrai / 100km |
|---|---|
| Užmiestis | 6.7 litrai / 100km |
| Vidurkis | 7.6 litrai / 100km |
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.