Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1997m. iki 2006m.
Į kėbulą buvo dedami 40 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8T AT (150 hp) | 150AG | 9.4s | 8.9L/100km | 4 |
| 1.8T Tiptronic (150 hp) | 150AG | 9.4s | 8.9L/100km | 4 |
| 2.0 AT (115 hp) | 115AG | 11.7s | 9L/100km | 4 |
| 1.6 AT (100 hp) | 100AG | 12.9s | 8.6L/100km | 4 |
| 1.6 AT (102 hp) | 102AG | 12.7s | 8L/100km | 4 |
| 1.8 AT (125 hp) | 125AG | 11.9s | 9.2L/100km | 4 |
| 2.3 AT (150 hp) | 150AG | 9.7s | 9.9L/100km | 5 |
| 2.3 Tiptronic (170 hp) | 170AG | 8.9s | 9.6L/100km | 5 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 MT (100 hp) | 100AG | 10.9s | 7.6L/100km | 4 |
| 1.8T MT (150 hp) | 150AG | 8.5s | 7.8L/100km | 4 |
| 1.6 FSI MT (110 hp) | 110AG | 10.6s | 6.2L/100km | 4 |
| 2.0 MT (115 hp) | 115AG | 10.5s | 7.9L/100km | 4 |
| 2.0 4Motion MT (115 hp) | 115AG | 11.2s | 8.7L/100km | 4 |
| 1.8 GTI MT (180 hp) | 180AG | 7.6s | 7.8L/100km | 4 |
| 1.4 MT (75 hp) | 75AG | 14s | 6.6L/100km | 4 |
| 1.6 MT (105 hp) | 105AG | 10.8s | 6.9L/100km | 4 |
| 1.8 MT (125 hp) | 125AG | 9.9s | 8.3L/100km | 4 |
| 1.8 4Motion MT (125 hp) | 125AG | 10.4s | 8.9L/100km | 4 |
| 2.3 MT (150 hp) | 150AG | 8.8s | 9.3L/100km | 5 |
| 2.3 4Motion MT (150 hp) | 150AG | 9.8s | 10.4L/100km | 5 |
| 2.3 MT (170 hp) | 170AG | 8.2s | 8.7L/100km | 5 |
| 2.8 4Motion MT (204 hp) | 204AG | 7.1s | 10.8L/100km | 6 |
| 2.3 4Motion MT (170 hp) | 170AG | 8.8s | 9.9L/100km | 5 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI AT (90 hp) | 90AG | 15.5s | 6.3L/100km | 4 |
| 1.9 TDI AT (110 hp) | 110AG | 11.9s | 6.3L/100km | 4 |
| 1.9 TDI Tiptronic (130 hp) | 130AG | 10.3s | 6.5L/100km | 4 |
| 1.9 TDI Tiptronic (100 hp) | 100AG | 12.7s | 6.3L/100km | 4 |
| 1.9 TDI Tiptronic (116 hp) | 116AG | 11s | 6.2L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 4Motion MT (90 hp) | 90AG | 13.9s | 5.5L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (90 hp) | 90AG | 12.4s | 4.9L/100km | 4 |
| 1.9 SDI MT (68 hp) | 68AG | 17.2s | 5.1L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (100 hp) | 100AG | 11.3s | 5.1L/100km | 4 |
| 1.9 TDI 4Motion MT (100 hp) | 100AG | 12.4s | 6.2L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (110 hp) | 110AG | 10.6s | 4.9L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (116 hp) | 116AG | 10.3s | 5.1L/100km | 4 |
| 1.9 TDI 4Motion MT (116 hp) | 116AG | 10.9s | 5.6L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (130 hp) | 130AG | 9.6s | 5.2L/100km | 4 |
| 1.9 TDI 4Motion MT (130 hp) | 130AG | 9.7s | 6.2L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (150 hp) | 150AG | 8.6s | 5.3L/100km | 4 |
| 1.9 TDI 4Motion MT (150 hp) | 150AG | 8.8s | 6.2L/100km | 4 |