Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2005m. iki 2010m.
Į kėbulą buvo dedami 33 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 FSI 4Motion DSG (250 hp) | 250AG | 7.2s | 10L/100km | 6 |
| 1.8 TSI DSG (160 hp) | 160AG | 8.7s | 7.4L/100km | 4 |
| 1.8 TSI DSG (152 hp) | 152AG | 9s | 8.4L/100km | 4 |
| 1.4 TSI BlueMotion DSG (122 hp) | 122AG | 10.6s | 6L/100km | 4 |
| 1.4 TSI DSG (122 hp) | 122AG | 10.8s | 6.6L/100km | 4 |
| 2.0 TSI DSG (200 hp) | 200AG | 7.8s | 8.1L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TSI AT (160 hp) | 160AG | 9s | 8.4L/100km | 4 |
| 2.0 TSI AT (200 hp) | 200AG | 7.9s | 8.6L/100km | 4 |
| 2.0 FSI AT (150 hp) | 150AG | 10.5s | 8.9L/100km | 4 |
| 1.6 FSI AT (115 hp) | 115AG | 13.1s | 7.9L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 FSI MT (115 hp) | 115AG | 11.7s | 7.6L/100km | 4 |
| 1.6 MPI MT (102 hp) | 102AG | 12.8s | 7.8L/100km | 4 |
| 1.4 TSI BlueMotion MT (122 hp) | 122AG | 10.6s | 6.1L/100km | 4 |
| 1.4 TSI MT (122 hp) | 122AG | 10.8s | 6.8L/100km | 4 |
| 2.0 TSI MT (200 hp) | 200AG | 7.7s | 8L/100km | 4 |
| 2.0 FSI 4Motion MT (150 hp) | 150AG | 10.2s | 8.9L/100km | 4 |
| 2.0 FSI MT (150 hp) | 150AG | 9.6s | 8.2L/100km | 4 |
| 1.8 TSI MT (160 hp) | 160AG | 8.8s | 7.8L/100km | 4 |
| 1.8 TSI MT (152 hp) | 152AG | 8.8s | 7.8L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI MT (170 hp) | 170AG | 8.8s | 6.4L/100km | 4 |
| 2.0 BlueTDI MT (143 hp) | 143AG | 10.2s | 5.5L/100km | 4 |
| 2.0 TDI 4Motion MT (140 hp) | 140AG | 10.5s | 6.7L/100km | 4 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT (140 hp) | 140AG | 10.1s | 4.8L/100km | 4 |
| 2.0 TDI MT (140 hp) | 140AG | 10.1s | 5.9L/100km | 4 |
| 1.6 TDI BlueMotion MT (105 hp) | 105AG | 12.4s | 4.4L/100km | 4 |
| 2.0 TDI BlueMotion MT (110 hp) | 110AG | 11.9s | 4.9L/100km | 4 |
| 2.0 TDI MT (110 hp) | 110AG | 12s | 5.6L/100km | 4 |
| 1.9 TDI MT (105 hp) | 105AG | 12.4s | 5.8L/100km | 4 |
| 1.9 TDI BlueMotion MT (105 hp) | 105AG | 12.4s | 5.2L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.
| Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 4Motion DSG (170 hp) | 170AG | 8.8s | 6.4L/100km | 4 |
| 2.0 TDI DSG (170 hp) | 170AG | 8.6s | 6.5L/100km | 4 |
| 2.0 BlueTDI DSG (143 hp) | 143AG | 10.2s | 5.9L/100km | 4 |
| 2.0 TDI DSG (140 hp) | 140AG | 10.1s | 6.5L/100km | 4 |