Šis 2.3 T5 MT (225 hp) variklis buvo montuojamas 1 generation [Restyling] Universalas kėbule, kuris Volvo buvo gaminamas nuo 1994m. iki 1997m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 17 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Kėbulas | Universalas |
|---|---|
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
| Ilgis | 4720mm |
| Plotis | 1760mm |
| Aukštis | 1450mm |
| Važiuoklės bazė | 2670mm |
| Priekinė ašis | 1520mm |
| Galinė ašis | 1470mm |
| Maks. bagažinės talpa | 1580litre |
| Min. bagažinės talpa | 792litre |
| Nepakrauto automobilio svoris | 1427kg |
| Pakrauto automobilio svoris | 1870kg |
| Tūris / talpa | 443kg |
| Permitted road-train weight | 3470kg |
| Loading height | 590mm |
| Variklio tipas | Benzinas |
|---|---|
| Tūris / talpa | 2319cm3 |
| Variklio galia | 225bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 5 200RPM |
| Įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Galios didinimas | Turbina |
| Cilindrų išdėstymas | Linijoje |
| Cilindrų skaičius | 5 |
| Cilindro skersmuo | 81mm |
| Stūmoklio eiga | 90mm |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
| Sukimo momentas | 300Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 2000up to 5 200 RPM |
| Kuras | 95 RON |
|---|---|
| Maksimalus greitis | 240km/h |
| Įsibėgėjimas iki 100km/h | 7.5second |
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 8.5litre |
| Degalų bako talpa | 73litre |
| Kuro sąnaudos mieste, 100km | 12.9litre |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, 100km | 6.9litre |
| Su pilnu degalų baku įveikiamas atstumas | from 570 to 1 060km |
| Priekinė važiuoklė | Independent, MacPherson Struts, Stabilizer bar |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Independent, Stabilizer bar |
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Galiniai stabdžiai | Diskai |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Varantieji ratai | Priekiniai varantieji ratai |
| Apsisukimo spindulys | 10.6m |
| Miestas | 15.5 litrai / 100km |
|---|---|
| Užmiestis | 8.3 litrai / 100km |
| Vidurkis | 10.2 litrai / 100km |
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.