Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1969m. iki 1970m.
Į kėbulą buvo dedami 23 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 3MT (235 hp) | 235AG | 10.5s | 21.9L/100km | 8 |
| 5.4 4MT (235 hp) | 235AG | 10.4s | 20.8L/100km | 8 |
| 5.7 3MT Heavy-Duty (255 hp) | 255AG | 9.7s | 23.5L/100km | 8 |
| 5.7 3MT Heavy-Duty (300 hp) | 300AG | 8.8s | 23.9L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (255 hp) | 255AG | 8.9s | 23.3L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (300 hp) | 300AG | 8.2s | 23.6L/100km | 8 |
| 6.5 3MT Heavy Duty (265 hp) | 265AG | 9.3s | 25.8L/100km | 8 |
| 6.5 4MT (265 hp) | 265AG | 8.7s | 25.5L/100km | 8 |
| 7.0 3MT Heavy Duty (335 hp) | 335AG | 7.4s | 29.2L/100km | 8 |
| 7.0 3MT Heavy Duty (390 hp) | 390AG | 7.2s | 29.1L/100km | 8 |
| 7.0 4MT (335 hp) | 335AG | 7.5s | 27.9L/100km | 8 |
| 7.0 4MT (390 hp) | 390AG | 7s | 27.9L/100km | 8 |
| 7.0 4MT High Performance (335 hp) | 335AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.0 4MT High Performance (390 hp) | 390AG | - s | - L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 Powerglide (235 hp) | 235AG | 11.5s | 23L/100km | 8 |
| 5.4 Turbo Hydra-Matic (235 hp) | 235AG | 11.4s | 22.7L/100km | 8 |
| 5.7 Powerglide (255 hp) | 255AG | 11.7s | 23.3L/100km | 8 |
| 5.7 Powerglide (300 hp) | 300AG | 9.7s | 25.1L/100km | 8 |
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (255 hp) | 255AG | 9.9s | 23.9L/100km | 8 |
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (300 hp) | 300AG | 9.7s | 24.9L/100km | 8 |
| 6.5 Turbo Hydra-Matic (265 hp) | 265AG | 9.6s | 26.1L/100km | 8 |
| 7.0 Turbo Hydra-Matic (335 hp) | 335AG | 8s | 28.7L/100km | 8 |
| 7.0 Turbo Hydra-Matic (390 hp) | 390AG | 7.4s | 29.5L/100km | 8 |