Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1969m. iki 1970m.
Į kėbulą buvo dedami 23 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 3MT (235 hp) | 235AG | 10.7s | 21.9L/100km | 8 |
| 5.4 4MT (235 hp) | 235AG | 10.6s | 20.8L/100km | 8 |
| 5.7 3MT Heavy-Duty (255 hp) | 255AG | 9.8s | 23.7L/100km | 8 |
| 5.7 3MT Heavy-Duty (300 hp) | 300AG | 9s | 23.9L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (255 hp) | 255AG | 9.1s | 23.4L/100km | 8 |
| 5.7 4MT (300 hp) | 300AG | 8.3s | 23.7L/100km | 8 |
| 6.5 3MT Heavy Duty (265 hp) | 265AG | 9.4s | 25.8L/100km | 8 |
| 6.5 4MT (265 hp) | 265AG | 8.9s | 25.5L/100km | 8 |
| 7.0 3MT Heavy Duty (335 hp) | 335AG | 7.5s | 29.2L/100km | 8 |
| 7.0 3MT Heavy Duty (390 hp) | 390AG | 7.4s | 29.2L/100km | 8 |
| 7.0 4MT (335 hp) | 335AG | 7.7s | 28L/100km | 8 |
| 7.0 4MT (390 hp) | 390AG | 7.1s | 28L/100km | 8 |
| 7.0 4MT High Performance (335 hp) | 335AG | - s | - L/100km | 8 |
| 7.0 4MT High Performance (390 hp) | 390AG | - s | - L/100km | 8 |
Click on a specific engine to view all technical data for this Chevrolet.
| Engine | Power | Fuel consumption | Cylinders Cyl. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.4 Powerglide (235 hp) | 235AG | 11.7s | 23.1L/100km | 8 |
| 5.4 Turbo Hydra-Matic (235 hp) | 235AG | 11.6s | 22.7L/100km | 8 |
| 5.7 Powerglide (255 hp) | 255AG | 12.4s | 23.3L/100km | 8 |
| 5.7 Powerglide (300 hp) | 300AG | 9.9s | 25.3L/100km | 8 |
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (255 hp) | 255AG | 10.1s | 24L/100km | 8 |
| 5.7 Turbo Hydra-Matic (300 hp) | 300AG | 9.9s | 25L/100km | 8 |
| 6.5 Turbo Hydra-Matic (265 hp) | 265AG | 9.8s | 26.1L/100km | 8 |
| 7.0 Turbo Hydra-Matic (335 hp) | 335AG | 8.1s | 28.7L/100km | 8 |
| 7.0 Turbo Hydra-Matic (390 hp) | 390AG | 7.6s | 29.5L/100km | 8 |