Please wait...

All engines

Filter

Mercedes-Benz Viano W639

Technical data and fuel economy

Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2003m. iki 2010m.

Į kėbulą buvo dedami 59 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.

Diesel / Manual gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this Mercedes-Benz.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
2.0 CDI 4MATIC MT L1H1 (109 hp) 109AG 19.6s 9.6L/100km 4
2.0 CDI 4MATIC MT L2H1 (109 hp) 109AG 19.6s 9.6L/100km 4
2.0 CDI 4MATIC MT L3H1 (109 hp) 109AG 19.6s 9.6L/100km 4
2.0 CDI 4MATIC MT Marco Polo (109 hp) 109AG 19.6s 9.6L/100km 4
2.0 CDI MT L1H1 (109 hp) 109AG 16.2s 8.9L/100km 4
2.0 CDI MT L1H1 (116 hp) 116AG 17.1s 8.2L/100km 4
2.0 CDI MT L2H1 (109 hp) 109AG 16.2s 8.9L/100km 4
2.0 CDI MT L2H1 (116 hp) 116AG 17.1s 8.2L/100km 4
2.0 CDI MT L3H1 (109 hp) 109AG 16.2s 8.9L/100km 4
2.0 CDI MT L3N1 (116 hp) 116AG 17.1s 8.2L/100km 4
2.0 CDI MT Marco Polo (109 hp) 109AG 17.6s 8.6L/100km 4
2.0 CDI MT Marco Polo (116 hp) 116AG 17.1s 8.2L/100km 4
2.2 CDI 4MATIC MT L1H1 (150 hp) 150AG 16.4s 9.6L/100km 4
2.2 CDI 4MATIC MT L2H1 (150 hp) 150AG 16.4s 9.6L/100km 4
2.2 CDI 4MATIC MT L3H1 (150 hp) 150AG 16.4s 9.6L/100km 4
2.2 CDI 4MATIC MT Marco Polo (150 hp) 150AG 16.4s 9.6L/100km 4
2.2 CDI MT L1H1 (150 hp) 150AG 15.6s 8.2L/100km 4
2.2 CDI MT L2H1 (150 hp) 150AG 15.6s 8.2L/100km 4
2.2 CDI MT L3H1 (150 hp) 150AG 15.6s 8.2L/100km 4
2.2 CDI MT Marco Polo (150 hp) 150AG 14.9s 8.6L/100km 4

Diesel / Automatic gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this Mercedes-Benz.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
2.0 CDI 4MATIC TouchShift L1H1 (109 hp) 109AG 19.7s 10.2L/100km 4
2.0 CDI 4MATIC TouchShift L2H1 (109 hp) 109AG 19.7s 10.2L/100km 4
2.0 CDI 4MATIC TouchShift L3H1 (109 hp) 109AG 19.7s 10.2L/100km 4
2.0 CDI 4MATIC TouchShift Marco Polo (109 hp) 109AG 19.7s 10.2L/100km 4
2.0 CDI 4MATIC TouchShift Marco Polo (116 hp) 116AG 19.7s 10.2L/100km 4
2.0 CDI TouchShift L1H1 (109 hp) 109AG 17.3s 8.9L/100km 4
2.0 CDI TouchShift L1H1 (116 hp) 116AG 16.2s 8.7L/100km 4
2.0 CDI TouchShift L2H1 (109 hp) 109AG 17.3s 8.9L/100km 4
2.0 CDI TouchShift L2H1 (116 hp) 116AG 16.2s 8.7L/100km 4
2.0 CDI TouchShift L3H1 (109 hp) 109AG 17.3s 8.9L/100km 4
2.0 CDI TouchShift L3H1 (116 hp) 116AG 16.2s 8.7L/100km 4
2.0 CDI TouchShift Marco Polo (109 hp) 109AG 17.3s 8.9L/100km 4
2.0 CDI TouchShift Marco Polo (116 hp) 116AG 16.2s 8.7L/100km 4
2.2 CDI 4MATIC TouchShift L1H1 (150 hp) 150AG 14.1s 10.2L/100km 4
2.2 CDI 4MATIC TouchShift L2H1 (150 hp) 150AG 14.1s 10.2L/100km 4
2.2 CDI 4MATIC TouchShift L3H1 (150 hp) 150AG 14.1s 10.2L/100km 4
2.2 CDI 4MATIC TouchShift Marco Polo (150 hp) 150AG 14.1s 10.2L/100km 4
2.2 CDI TouchShift L1H1 (150 hp) 150AG 13s 8.7L/100km 4
2.2 CDI TouchShift L2H1 (150 hp) 150AG 13s 8.7L/100km 4
2.2 CDI TouchShift L3H1 (150 hp) 150AG 13s 8.7L/100km 4
2.2 CDI TouchShift Marco Polo (150 hp) 150AG 13s 8.8L/100km 4
3.0 CDI TouchShift L1H1 (204 hp) 204AG 9.7s 9.2L/100km 6
3.0 CDI TouchShift L2H1 (204 hp) 204AG 9.7s 9.2L/100km 6
3.0 CDI TouchShift L3H1 (204 hp) 204AG 9.7s 9.2L/100km 6
3.0 CDI TouchShift Marco Polo (204 hp) 204AG 9.7s 9.2L/100km 6

Gasoline / Automatic gearbox

Click on a specific engine to view all technical data for this Mercedes-Benz.

Engine Power 0-100 km/h Fuel consumption Cylinders Cyl.
3.0 TouchShift L1H1 (190 hp) 190AG 12.5s 12.5L/100km 6
3.0 TouchShift L2H1 (190 hp) 190AG 12.5s 12.5L/100km 6
3.0 TouchShift L3H1 (190 hp) 190AG 12.5s 12.5L/100km 6
3.0 TouchShift Marco Polo (190 hp) 190AG 12.5s 12.5L/100km 6
3.2 TouchShift L1H1 (218 hp) 218AG 8.2s 12.5L/100km 6
3.2 TouchShift Marco Polo (218 hp) 218AG 8.2s 12.5L/100km 6
3.5 TouchShift L1H1 (231 hp) 231AG 10s 12.9L/100km 6
3.5 TouchShift L1H1 (258 hp) 258AG 9.5s 11.9L/100km 6
3.5 TouchShift L2H1 (231 hp) 231AG 10s 12.9L/100km 6
3.5 TouchShift L2H1 (258 hp) 258AG 9.5s 11.9L/100km 6
3.5 TouchShift L3H1 (231 hp) 231AG 10s 12.9L/100km 6
3.5 TouchShift L3H1 (258 hp) 258AG 9.5s 11.9L/100km 6
3.5 TouchShift Marco Polo (231 hp) 231AG 10s 12.9L/100km 6
3.5 TouchShift Marco Polo (258 hp) 258AG 9.5s 11.9L/100km 6