Palaukite...
Filtruoti

Chevrolet Suburban 5 generation

Techniniai duomenys ir kuro sąnaudos

Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 1955m. iki 1959m.

Į kėbulą buvo dedami 31 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.

Benzinas / Mechaninė pavarų dėžė

Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Chevrolet techninius duomenis.

Variklis Galia 0-100 km/h Kuro sąnaudos Cilindrai Cil.
3.9 3MT Synchro-mesh (123 hp) 123AG - s - L/100km 6
3.9 3MT Synchro-mesh (135 hp) 135AG - s - L/100km 6
3.9 3MT Synchro-mesh (140 hp) 140AG - s - L/100km 6
3.9 3MT Synchro-mesh (145 hp) 145AG - s - L/100km 6
3.9 3MT Synchro-mesh Heavy Duty (123 hp) 123AG - s - L/100km 6
3.9 3MT Synchro-mesh Heavy Duty (135 hp) 135AG - s - L/100km 6
3.9 3MT Synchro-mesh Heavy Duty (140 hp) 140AG - s - L/100km 6
3.9 3MT Synchro-mesh Heavy Duty (145 hp) 145AG - s - L/100km 6
3.9 4MT Synchro-mesh (123 hp) 123AG - s - L/100km 6
3.9 4MT Synchro-mesh (135 hp) 135AG - s - L/100km 6
3.9 4MT Synchro-mesh (140 hp) 140AG - s - L/100km 6
3.9 4MT Synchro-mesh (145 hp) 145AG - s - L/100km 6
3.9 4MT Synchro-mesh 4WD (140 hp) 140AG - s - L/100km 6
3.9 4MT Synchro-mesh 4WD (145 hp) 145AG - s - L/100km 6
3.9 Economy 3MT Synchro-mesh (110 hp) 110AG - s - L/100km 6
3.9 Economy 3MT Synchro-mesh Heavy Duty (110 hp) 110AG - s - L/100km 6
3.9 Economy 4MT Synchro-mesh (110 hp) 110AG - s - L/100km 6
3.9 Economy 4MT Synchro-mesh 4WD (110 hp) 110AG - s - L/100km 6
4.3 3MT Synchro-mesh (155 hp) 155AG - s - L/100km 8
4.3 3MT Synchro-mesh Heavy Duty (155 hp) 155AG - s - L/100km 8
4.3 4MT Synchro-mesh (155 hp) 155AG - s - L/100km 8
4.6 3MT Synchro-mesh (160 hp) 160AG - s - L/100km 8
4.6 3MT Synchro-mesh Heavy Duty (160 hp) 160AG - s - L/100km 8
4.6 4MT Synchro-mesh (160 hp) 160AG - s - L/100km 8

Benzinas / Automatinė pavarų dėžė

Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Chevrolet techninius duomenis.

Variklis Galia 0-100 km/h Kuro sąnaudos Cilindrai Cil.
3.9 AT Hydra-Matic (123 hp) 123AG - s - L/100km 6
3.9 AT Hydra-Matic (135 hp) 135AG - s - L/100km 6
3.9 AT Hydra-Matic (140 hp) 140AG - s - L/100km 6
3.9 AT Hydra-Matic (145 hp) 145AG - s - L/100km 6
3.9 Economy AT Hydra Matic (110 hp) 110AG - s - L/100km 6
4.3 AT Hydra Matic (155 hp) 155AG - s - L/100km 8
4.6 AT Hydra Matic (160 hp) 160AG - s - L/100km 8