Šis 4.0 AT (210 hp) variklis buvo montuojamas 1 generation Pickup kėbule, kuris Ford buvo gaminamas nuo 2001m. iki 2005m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 7 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Kuro sąnaudos mieste, 100km | 16.8litre |
|---|---|
| Kuro sąnaudos užmiestyje, 100km | 12.4litre |
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 14.7litre |
| Degalų bako talpa | 84.8litre |
| Su pilnu degalų baku įveikiamas atstumas | from 500 to 680km |
| Kuras | 92 RON |
| Maksimalus greitis | 170km/h |
| Įsibėgėjimas iki 100km/h | 8.5second |
| Tūris / talpa | 4015cm3 |
|---|---|
| Variklio galia | 210bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 5 200RPM |
| Sukimo momentas | 325Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 3000RPM |
| Variklio tipas | Benzinas |
| Cilindrų išdėstymas | V-type |
| Įpurškimas | Daugiataškis įpurškimas |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 2 |
| Cilindro skersmuo | 100.3mm |
| Stūmoklio eiga | 84.3mm |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Varantieji ratai | Galiniai varantieji ratai |
| Apsisukimo spindulys | 13.1m |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 5 |
|---|---|
| Ilgis | 5230mm |
| Plotis | 1823mm |
| Aukštis | 1776mm |
| Važiuoklės bazė | 3198mm |
| Priekinė ašis | 1486mm |
| Galinė ašis | 1480mm |
| Prošvaisa | 170mm |
| Nepakrauto automobilio svoris | 1950kg |
| Pakrauto automobilio svoris | 2522kg |
| Tūris / talpa | 572kg |
| Priekinės/galinės ašies apkrova | 1229/1315kg |
| Permitted road-train weight | 4354kg |
| Krovinių skyrius (ilgis x plotis x aukstis) | 1270x1300x500mm |
| Loading height | 808mm |
| Cargo compartment volume | 0.84m3 |
| Kėbulas | Pickup |
| Priekinė važiuoklė | Independent, Torsion, Double wishbone, Stabilizer bar |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Spring, Dampers, Stabilizer bar |
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Galiniai stabdžiai | Diskai |
| Miestas | 20.2 litrai / 100km |
|---|---|
| Užmiestis | 14.9 litrai / 100km |
| Vidurkis | 17.6 litrai / 100km |
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.