Šis 4.5 TD 4WD AT (286 hp) variklis buvo montuojamas J200 SUV kėbule, kuris Toyota buvo gaminamas nuo 2007m. iki 2012m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 4 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Kėbulas | SUV |
|---|---|
| Sėdimųjų vietų skaičius | 7 |
| Ilgis | 4950mm |
| Plotis | 1970mm |
| Aukštis | 1950mm |
| Važiuoklės bazė | 2850mm |
| Priekinė ašis | 1640mm |
| Galinė ašis | 1635mm |
| Prošvaisa | 225mm |
| Nepakrauto automobilio svoris | 2715kg |
| Pakrauto automobilio svoris | 3500kg |
| Min. bagažinės talpa | 258litre |
| Maks. bagažinės talpa | 699litre |
| Permitted road-train weight | 6800kg |
| Variklio tipas | Dyzelinas |
|---|---|
| Tūris / talpa | 4461cm3 |
| Variklio galia | 286bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 3 600RPM |
| Įpurškimas | Common Rail |
| Galios didinimas | Turbina |
| Cilindrų išdėstymas | V-type |
| Cilindrų skaičius | 8 |
| Cilindro skersmuo | 86mm |
| Stūmoklio eiga | 96mm |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 4 |
| Sukimo momentas | 439Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 1600up to 2 800 RPM |
| Ar yra interkūleris | Yra |
| Kuras | Dyzelinas |
|---|---|
| Maksimalus greitis | 209km/h |
| Įsibėgėjimas iki 100km/h | 8.2second |
| Kuro sąnaudos mieste, 100km | 12litre |
| Kuro sąnaudos užmiestyje, 100km | 9.1litre |
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 10.2litre |
| Teršalų emisijų standartas | EURO IV |
| Degalų bako talpa | 93litre |
| Su pilnu degalų baku įveikiamas atstumas | from 780 to 1 020km |
| Priekinė važiuoklė | Independent, Double wishbone, Stabilizer bar |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Independent, Spring |
| Priekiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Galiniai stabdžiai | Ventiliuojami diskai |
| Pavarų dėžė | Automatinė |
|---|---|
| Varantieji ratai | Visi varantieji ratai (AWD) |
| Apsisukimo spindulys | 11.8m |
| Pavarų skaičius | 6 |
| Miestas | 13.8 litrai / 100km |
|---|---|
| Užmiestis | 10.5 litrai / 100km |
| Vidurkis | 11.7 litrai / 100km |
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.