Palaukite...

Visi varikliai

Filtruoti

Volkswagen Transporter T5 [Restyling]

Techniniai duomenys ir kuro sąnaudos

Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2010m. iki 2015m.

Į kėbulą buvo dedami 65 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.

Dyzelinas / Elektroninė pavarų dėžė

Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.

Variklis Galia 0-100 km/h Kuro sąnaudos Cilindrai Cil.
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H1 (180 hp) 180AG 10.8s 8.6L/100km 4
2.0 BiTDI DSG 4Motion L1H2 (180 hp) 180AG 10.8s 8.6L/100km 4
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H1 (180 hp) 180AG 10.6s 8.5L/100km 4
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H2 (180 hp) 180AG 10.6s 8.5L/100km 4
2.0 BiTDI DSG 4Motion L2H3 (180 hp) 180AG 10.6s 8.5L/100km 4
2.0 BiTDI DSG L1H1 (180 hp) 180AG 10.2s 7.9L/100km 4
2.0 BiTDI DSG L1H2 (180 hp) 180AG 10.2s 7.9L/100km 4
2.0 BiTDI DSG L2H1 (180 hp) 180AG 10s 7.8L/100km 4
2.0 BiTDI DSG L2H2 (180 hp) 180AG 10s 7.8L/100km 4
2.0 BiTDI DSG L2H3 (180 hp) 180AG 10.4s 8L/100km 4
2.0 TDI DSG L1H1 (140 hp) 140AG 13s 8L/100km 4
2.0 TDI DSG L1H2 (140 hp) 140AG 13.1s 8L/100km 4
2.0 TDI DSG L2H1 (140 hp) 140AG 12.5s 7.9L/100km 4
2.0 TDI DSG L2H2 (140 hp) 140AG 12.5s 7.9L/100km 4
2.0 TDI DSG L2H3 (140 hp) 140AG 13s 8.2L/100km 4

Dyzelinas / Mechaninė pavarų dėžė

Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.

Variklis Galia 0-100 km/h Kuro sąnaudos Cilindrai Cil.
2.0 BiTDI MT L1H1 (180 hp) 180AG 10.3s 7.6L/100km 4
2.0 BiTDI MT L1H2 (180 hp) 180AG 10.3s 7.6L/100km 4
2.0 BiTDI MT L2H1 (180 hp) 180AG 9.9s 7.5L/100km 4
2.0 BiTDI MT L2H2 (180 hp) 180AG 9.9s 7.5L/100km 4
2.0 BiTDI MT L2H3 (180 hp) 180AG 10.3s 7.8L/100km 4
2.0 TDI MT 4Motion L1H1 (140 hp) 140AG 13.6s 8.1L/100km 4
2.0 TDI MT 4Motion L1H2 (140 hp) 140AG 13.6s 8.1L/100km 4
2.0 TDI MT 4Motion L2H1 (140 hp) 140AG 13.5s 8L/100km 4
2.0 TDI MT 4Motion L2H2 (140 hp) 140AG 13.5s 8L/100km 4
2.0 TDI MT 4Motion L2H3 (140 hp) 140AG 14s 8.3L/100km 4
2.0 TDI MT L1H1 (102 hp) 102AG 16.4s 7.3L/100km 4
2.0 TDI MT L1H1 (140 hp) 140AG 13.1s 7.5L/100km 4
2.0 TDI MT L1H1 (84 hp) 84AG 21.1s 7.3L/100km 4
2.0 TDI MT L1H2 (102 hp) 102AG 16.6s 7.3L/100km 4
2.0 TDI MT L1H2 (140 hp) 140AG 13.1s 7.5L/100km 4
2.0 TDI MT L1H2 (84 hp) 84AG 21.1s 7.3L/100km 4
2.0 TDI MT L2H1 (102 hp) 102AG 15.3s 7.2L/100km 4
2.0 TDI MT L2H1 (140 hp) 140AG 12.2s 7.4L/100km 4
2.0 TDI MT L2H1 (84 hp) 84AG 19.7s 7.2L/100km 4
2.0 TDI MT L2H2 (102 hp) 102AG 15.3s 7.2L/100km 4
2.0 TDI MT L2H2 (140 hp) 140AG 12.2s 7.4L/100km 4
2.0 TDI MT L2H2 (84 hp) 84AG 19.7s 7.2L/100km 4
2.0 TDI MT L2H3 (102 hp) 102AG 15.5s 7.6L/100km 4
2.0 TDI MT L2H3 (140 hp) 140AG 12.7s 7.8L/100km 4
2.0 TDI MT L2H3 (84 hp) 84AG 20.3s 10.6L/100km 4

Benzinas / Mechaninė pavarų dėžė

Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.

Variklis Galia 0-100 km/h Kuro sąnaudos Cilindrai Cil.
2.0 MT L1H1 (115 hp) 115AG 16.5s 10.4L/100km 4
2.0 MT L1H2 (115 hp) 115AG 16.6s 10.3L/100km 4
2.0 MT L2H1 (115 hp) 115AG 16.5s 10.3L/100km 4
2.0 MT L2H2 (115 hp) 115AG 15s 10.3L/100km 4
2.0 MT L2H3 (115 hp) 115AG 15.6s 10.6L/100km 4
2.0 TSI MT L1H1 (150 hp) 150AG 11.5s 9.6L/100km 4
2.0 TSI MT L1H1 (204 hp) 204AG 8.7s 9.6L/100km 4
2.0 TSI MT L1H2 (150 hp) 150AG 11.5s 9.6L/100km 4
2.0 TSI MT L1H2 (204 hp) 204AG 8.5s 10.3L/100km 4
2.0 TSI MT L2H1 (150 hp) 150AG 11.5s 9.6L/100km 4
2.0 TSI MT L2H1 (204 hp) 204AG 8.7s 9.6L/100km 4
2.0 TSI MT L2H2 (150 hp) 150AG 11.6s 9.6L/100km 4
2.0 TSI MT L2H2 (204 hp) 204AG 8.8s 9.6L/100km 4
2.0 TSI MT L2H3 (150 hp) 150AG 11.8s 10L/100km 4
2.0 TSI MT L2H3 (204 hp) 204AG 9s 10L/100km 4

Benzinas / Elektroninė pavarų dėžė

Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Volkswagen techninius duomenis.

Variklis Galia 0-100 km/h Kuro sąnaudos Cilindrai Cil.
2.0 TSI DSG 4Motion L1H1 (204 hp) 204AG 9.1s 10.3L/100km 4
2.0 TSI DSG 4Motion L1H2 (204 hp) 204AG 8.5s 10.3L/100km 4
2.0 TSI DSG 4Motion L2H1 (204 hp) 204AG 9.2s 10.3L/100km 4
2.0 TSI DSG 4Motion L2H2 (204 hp) 204AG 9.2s 10.3L/100km 4
2.0 TSI DSG 4Motion L2H3 (204 hp) 204AG 9.4s 9.7L/100km 4
2.0 TSI DSG L1H1 (204 hp) 204AG 8.7s 9.8L/100km 4
2.0 TSI DSG L1H2 (204 hp) 204AG 8.8s 9.8L/100km 4
2.0 TSI DSG L2H1 (204 hp) 204AG 8.7s 9.8L/100km 4
2.0 TSI DSG L2H2 (204 hp) 204AG 8.8s 9.8L/100km 4
2.0 TSI DSG L2H3 (204 hp) 204AG 11s 8.8L/100km 4