Šis 4.3 MT LWB (165 hp) variklis buvo montuojamas 2 generation Regular Cab pickup 2-doors kėbule, kuris Chevrolet buvo gaminamas nuo 1994m. iki 2012m. Be šio variklio, į kėbulą buvo dedami dar ir kiti 40 skirtingi varikliai, kurių techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pasiekiami paspaudus ant kėbulo pavadinimo puslapio viršuje.
| Kuro sąnaudos mieste, 100km | 14.7litre |
|---|---|
| Kuro sąnaudos užmiestyje, 100km | 10.2litre |
| Mišios (vidutinės) kuro sąnaudos, 100km | 12.4litre |
| Degalų bako talpa | 75.7litre |
| Su pilnu degalų baku įveikiamas atstumas | from 510 to 740km |
| Kuras | Benzinas |
| Tūris / talpa | 4293cm3 |
|---|---|
| Variklio galia | 165bhp |
| Apsukos maks. galiai pasiekti | to 4 000RPM |
| Sukimo momentas | 319Nm |
| Apsukos maks. sukimo momentui pasiekti | 2400RPM |
| Variklio tipas | Benzinas |
| Cilindrų išdėstymas | V-type |
| Įpurškimas | Monoinjection |
| Cilindrų skaičius | 6 |
| Vožtuvų skaičius viename cilindre | 2 |
| Cilindro skersmuo | 101.6mm |
| Stūmoklio eiga | 88.4mm |
| Pavarų dėžė | Mechaninė |
|---|---|
| Pavarų skaičius | 5 |
| Varantieji ratai | Galiniai varantieji ratai |
| Apsisukimo spindulys | 12.1m |
| Sėdimųjų vietų skaičius | 2 |
|---|---|
| Ilgis | 5197mm |
| Plotis | 1725mm |
| Aukštis | 1618mm |
| Važiuoklės bazė | 2995mm |
| Prošvaisa | 189mm |
| Nepakrauto automobilio svoris | 1432kg |
| Pakrauto automobilio svoris | 2223kg |
| Tūris / talpa | 791kg |
| Priekinės/galinės ašies apkrova | 1134/1225kg |
| Permitted road-train weight | 4945kg |
| Krovinių skyrius (ilgis x plotis x aukstis) | 2256x1387x427mm |
| Cargo compartment volume | 1.33m3 |
| Kėbulas | Pickup |
| Priekinė važiuoklė | Independent, Spring, Stabilizer bar |
|---|---|
| Galinė važiuoklė | Dependent, Axle, Spring |
| Priekiniai stabdžiai | Diskai |
| Galiniai stabdžiai | Būgnai |
| Miestas | 17.6 litrai / 100km |
|---|---|
| Užmiestis | 12.2 litrai / 100km |
| Vidurkis | 14.9 litrai / 100km |
Apskaičiuota pagal oficialius duomenis. Tikros sąnaudos priklauso nuo vairavimo stiliaus ir sąlygų.