Šis kėbulas buvo gaminamas nuo 2013m. iki 2017m.
Į kėbulą buvo dedami 49 skirtingi varikliai.
Visų jų techniniai duomenys ir kuro sąnaudos pateikiami paspaudus ant konkretaus variklio žemiau esančiose lentelėse.
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Mercedes-Benz techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
210 CDI MT L1H1 (95 hp) | 95AG | - s | 8.9L/100km | 4 |
210 CDI MT L2H1 (95 hp) | 95AG | - s | 8.9L/100km | 4 |
211 CDI MT L1H1 (116 hp) | 116AG | - s | - L/100km | 4 |
211 CDI MT L2H1 (116 hp) | 116AG | - s | - L/100km | 4 |
213 CDI MT L1H1 (129 hp) | 129AG | - s | 8.2L/100km | 4 |
213 CDI MT L2H1 (129 hp) | 129AG | - s | 8.2L/100km | 4 |
215 CDI MT L1H1 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 4 |
215 CDI MT L2H1 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 4 |
216 CDI MT L1H1 (163 hp) | 163AG | - s | 8.2L/100km | 4 |
216 CDI MT L2H1 (163 hp) | 163AG | - s | 8.2L/100km | 4 |
219 CDI MT L1H1 (190 hp) | 190AG | - s | - L/100km | 6 |
219 CDI MT L2H1 (190 hp) | 190AG | - s | - L/100km | 6 |
310 CDI MT L1H1 (95 hp) | 95AG | - s | 8.9L/100km | 4 |
310 CDI MT L2H1 (95 hp) | 95AG | - s | 8.9L/100km | 4 |
310 CDI MT L3H1 (95 hp) | 95AG | - s | 8.9L/100km | 4 |
311 CDI MT L1H1 (116 hp) | 116AG | - s | - L/100km | 4 |
311 CDI MT L2H1 (116 hp) | 116AG | - s | - L/100km | 4 |
311 CDI MT L3H1 (116 hp) | 116AG | - s | - L/100km | 4 |
313 CDI MT L1H1 (129 hp) | 129AG | - s | 8.2L/100km | 4 |
313 CDI MT L2H1 (129 hp) | 129AG | - s | 8.2L/100km | 4 |
313 CDI MT L3H1 (129 hp) | 129AG | - s | 8.2L/100km | 4 |
315 CDI MT L1H1 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 4 |
315 CDI MT L2H1 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 4 |
315 CDI MT L3H1 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 4 |
316 CDI MT L1H1 (163 hp) | 163AG | - s | 8.2L/100km | 4 |
316 CDI MT L2H1 (163 hp) | 163AG | - s | 8.2L/100km | 4 |
316 CDI MT L3H1 (163 hp) | 163AG | - s | 8.2L/100km | 4 |
319 CDI MT L1H1 (190 hp) | 190AG | - s | - L/100km | 6 |
319 CDI MT L2H1 (190 hp) | 190AG | - s | - L/100km | 6 |
319 CDI MT L3H1 (190 hp) | 190AG | - s | - L/100km | 6 |
510 CDI MT L2H1 (95 hp) | 95AG | - s | 8.9L/100km | 4 |
510 CDI MT L3H1 (95 hp) | 95AG | - s | 8.9L/100km | 4 |
513 CDI MT L2H1 (129 hp) | 129AG | - s | 8.1L/100km | 4 |
513 CDI MT L3H1 (129 hp) | 129AG | - s | 8.1L/100km | 4 |
515 CDI MT L2H1 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 4 |
515 CDI MT L3H1 (150 hp) | 150AG | - s | - L/100km | 4 |
516 CDI MT L2H1 (163 hp) | 163AG | - s | 8.9L/100km | 4 |
516 CDI MT L3H1 (163 hp) | 163AG | - s | 8.9L/100km | 4 |
519 CDI MT L2H1 (190 hp) | 190AG | - s | - L/100km | 6 |
519 CDI MT L3H1 (190 hp) | 190AG | - s | - L/100km | 6 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Mercedes-Benz techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
216 MT L2H1 (156 hp) | 156AG | - s | 12.9L/100km | 4 |
316 MT L2H1 (156 hp) | 156AG | - s | 12.9L/100km | 4 |
316 MT L3H1 (156 hp) | 156AG | - s | 12.9L/100km | 4 |
516 MT L2H1 (156 hp) | 156AG | - s | - L/100km | 4 |
516 MT L3H1 (156 hp) | 156AG | - s | - L/100km | 4 |
Spauskite ant konkretaus variklio norėdami matyti visus šio Mercedes-Benz techninius duomenis.
Variklis | Galia | Kuro sąnaudos | Cilindrai Cil. | |
---|---|---|---|---|
316 NGT MT L2H1 (156 hp) | 156AG | - s | 13.1L/100km | 4 |
316 NGT MT L3H1 (156 hp) | 156AG | - s | 13.1L/100km | 4 |
516 NGT MT L2H1 (156 hp) | 156AG | - s | - L/100km | 4 |
516 NGT MT L3H1 (156 hp) | 156AG | - s | - L/100km | 4 |
Spausk patinka ir apie Bind naujienas sužinosi pirmas!